MEDICINHISTORISKA DATABASEN |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från Provinsialläkare |
Filnamn: P8652580 |
||
År: 1865 |
Ort: Luleå |
Författare: E. H. Waldenström |
Dokumentets namn: |
Arkivnummer: RA/420177.03 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5A |
|
Rapport: 2/256 |
Diarienummer: 1001[saknas] |
Ankomstdatum: 1866-03-09 |
Volym: SK:35 |
//Luleå Dödsorsaker 17//
Till Höglofl. Kongl. SundhetsCollegium
Kongliga Collegii skrifvelse, den 21 december 1865, till Konungens Befallningshafvande, med anhållan om Dess handräckning till mitt föreständigande, att inkomma med uppgift om orsaken till, under 1864 aflidne personers död, tillställdes mig den 23 förlidne januari. Detta alt oagtadt vidhålles det svar, som, rörande denna sak, afgafs på Kongl. Collegii Ombudsmans skrifvetse, ty: ult{ier} posse nemo obligatier.
Under 1864 var jag en längre tid borrta på resor. Flera Läkare praktiserade här. Många sjuka sökte troligen ej Läkarevård o.s.v. hvarföre och hos Stadens Prest endast fans några få dödsattester, utfärdade af mig, som alldrig vägrat, att sådana afgifva för personer, som af mig blifvit behandlade.
Uti åberopade svaret till nämde Herr Ombudsman sade jag mig vilja försöka att, för 1865, utreda orsaken till de aflidnes död, och bifogas härmed en af Stadens Präst upprättad specifik förteckning öfver alla aflidne personer, äfvensom dödsorsakerne Mig synes, att någon ofullständighet härutinnan alldrig skulle ega rum, om Prästerskapet fullgorde noggrant sin skyldighet.
Luleå den 28 febr. 1866.
E. H. Waldenström
Förteckning öfwer Döde under År 1865. | |||||||
Nummer | Döds | De aflidnes namn | Ålder. | Månad | Dagar. | Dödsorsak. | |
Månad | dag | År | |||||
1 | Januari. | 8 | Jakt Båtsman N. P. Sundwall | 63 | Ålderdom | ||
2 | Januari. | 16 | Skomakaren Abram Brännströms son Axel Gideon. | 7 | Kramp | ||
3 | Januari. | 18 | Garfwar. Johan Unbom | 65 | 2 | 17 | Slag |
4 | Januari. | 20 | Jungfru. Lisa Greta Westerberg | 47 | 3 | 21 | Lungsot |
5 | Februari | 5 | Muraren. Nils Eric Naeswall | 22 | 9 | 27 | D:o |
6 | Februari | 12 | Sömans Enkan Caisa Larsd:ttr Westerberg. | 78 | Ålderdom | ||
7 | Februari | 13 | Kopparslagaren J. P. Bomans son Johan Emil | 3 | Diphteritis | ||
8 | Mars. | 15 | Swarfvaren J. P. Segerströms dotter Christina Johanna | 7 | 1 | 9 | D:o |
9 | Mars. | 17 | Guldsmeden Carl Adolf Åströms son Gustaf Adolf. | 5 | 1 | D:o | |
10 | Mars. | 21 | Arbetaren Nils Petter Åströms son August. | 2 | 3 | Tandfeber | |
11 | Mars. | 23 | Arbetaren Joh. Ölunds dotter Christina | 1 | 5 | 6 | Diphteritis |
12 | Mars. | 29 | Johan Jacob Hallboms Son Verner Albin | 1 | 28 | D:o | |
13 | Mars. | 30 | Fabriquer J. O. Röckners Fru Marie Charlotte Rockner | 46 | 5 | 9 | Lungsot |
14 | Mars. | 29 | Madam Anna Margr. Nordström | ||||
15 | April. | 1 | Skomakaren J. P. Holms son Johan Fredric | 1 | 4 | Diphteritis | |
16 | April. | 14 | Pigan. Caisa Greta Åström | 60 | Allmän svaghet | ||
17 | April. | 15 | v. Häradshöfdingen Georg Willhelm Cygnaeus | 45 | 10 | 21 | Slag |
18 | April. | 17 | Tapetseraremästaren Johan August Reinhold Edström | 45 | 7 | 23 | A{neurinna} |
19 | April. | 19 | Kamrer Frans Gustaf Lagerwall. | 59 | 11 | 22 | Tabes |
20 | April. | 25 | Källarmästaren Pehr Johan Lundberg | 58 | 5 | 16 | Lungsot |
21 | Maj | 2 | Fiskaren Joh. Frith. Sundgrens h:ru Maria Lowisa Awander | 23 | 9 | 22 | Haemorhagia |
22 | Maj | 2 | Arbetaren Carl, Fridolf, Nordström | 29 | 6 | 3 | Lungsot |
23 | Maj | 6 | Skomak. Lars Björkman | 38 | 4 | 25 | D:o |
24 | Junii | 7 | Enkan Brita Sundberg | 84 | Ålderdom | ||
25 | Junii | 7 | Arbetaren N. J. Ströms Dotter Sofia Teresia. | 21 | Eclampsia | ||
26 | Junii | 19 | Handl. B. Forssbergs maka Florentina Eugenia | 31 | 5 | 22 | Hamorhagia uteri |
27 | Junii | 28 | Arbet. Nils Norman | 69 | 9 | 3 | Allmän svaghet |
28 | Julii | 6 | Skomakaren J. W. Berglunds h:ru An. Fredrica Nilsd:ttr | 41 | 4 | 19 | Lungsot |
29 | Julii | 9 | Sjöman N. A. Ericssons Son Nils Eric | 2 | 1 | 13 | Diphteritis |
30 | Julii | 28 | Pig. Anna Dorothea Flemström | 25 | 7 | 25 | Lungsot |
31 | Aug. | 1 | Bokbindaren Lars Ruthbergs Son Karl Gustaf. | 6 | Diphteritis | ||
32 | Aug. | 3 | Swarfvaren N. O. Rönnholms Dotter Hanna Magdalena | 4 | 5 | D:o | |
33 | Aug. | 10 | Arbetskarlen Joh. Eric Lindström | 52 | 4 | 6 | Bröstinflammation |
34 | Aug. | 9 | Coopv. Captenen J. Rockners son Carl Mikaël | 3 | Diphteritis | ||
35 | Augusti | 8 | Joh. Jacob. Hallboms d:tt Erica. | 1 | Diphteritis | ||
36 | Augusti | 27 | Arbet. Eric Ericssons Son Eric Maurits | 3 | 10 | 19 | D.o |
37 | Septemb. | 21 | Kopparslagaren C. A. Sandgrens Enka Anna Catharina Sandström | 34 | 8 | 20 | Lungsot |
38 | Septemb. | 22 | Skomakaren Carl Johan Öquists h:ru Mathilda Christina Renman | 30 | 8 | 6 | D:o |
39 | Septemb. | 22 | Tullroddaren. F. G. Sandgrens Dotter Ameli | Diphteritis | |||
40 | Octob. | 20 | Arbet. Esias Thurfjälds dotter Anna Catharina | 1 | 4 | D:o | |
41 | Novemb. | 16 | Brita Johanna Sundströms oägta Son Frans Oscar | 2 | 7 | 27 | D:o |
42 | Novemb. | 21 | Arbetskarlen. J. Lindqvists h:ru Maja Caisa Larsdotter | 36 | 11 | 16 | Lungsot |
43 | Novemb. | 22 | Waktmästaren N. Burmans Son Axel. | 22 | 5 | 27 | Sinneswag. Tabes. |
44 | Novemb. | 27 | Collega Scholae Jacob Grahn | 61 | 9 | 7 | Allmän svaghet |
45 | Decemb. | 9 | Muraren Joh. Peter Jansén | 26 | 6 | 19 | Lungsot |
46 | Decemb. | 9 | Arbetaren Gustaf Anderssons Son Carl Johan | Tandfeber | |||
47 | Decemb. | 19 | Fiskaren Claes Harlins Dotter Anna | 2 | 10 | 16 | Strypsjuka. |
Luleå den 26 Februari 1866 | |||||||
O. Burman. |