MEDICINALHISTORISK DATABAS |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från Provinsialläkare |
Filnamn: P8671482 |
||
År: 1867 |
Ort: Kungälv |
Författare: J. G. Ullman |
Dokumentets namn: |
Arkivnummer: |
Beståndsnamn: |
Signum: E5A |
|
Rapport: 122/248 |
Diarienummer: 1673/1868 |
Ankomstdatum: 1868-04-01 |
Volym: 37 |
Rapport för år 1867.
Under året hafva 49 personer blifvit skötta, hvaraf 7 med döden afgådt. Sjukantalet, af mig skötta, har detta år varit mindre än de föregående, ordsakan är att vi för det mästa varit 2 Läkare, ty från årets början till medio af Mars var Doctor Holmström här, från början af Juli till medio af October Doctor Ericsson samt derefter Doctor Lindberg. Det synes som förbudet, att under sin och högtisdagar samt marknader försälja spirituosa, något minskat sjukligheten, ty i allmenhet är arbetsklassen begifven på fylleri och lägger sin mästa förtjenst på krogen, derföre är i samhället stort elände och fattiga ingen brist på.
Apothekar Edling och Provisor Schanz sköta Apotheket.
Orgenisten Holm är vaccinatör och betalas för hvarje barn.
Barnmorskan Fagerdahl är aflönad af staden, men gör ofta resor åt landet, hon är skicklig i sitt yrke. Det har varit beslutat, att för en del af Länet, skulle ett Sjukhus i Kongelf byggas, som skulle vara färdigt på hösten 1868, men då pängar fattas och ingen byggnad höres af, blir väl ingenting så snart utaf, godt det komma i gång 1869 emedan Staden är i hehof häraf.
Tre Personer hafva under hösten haft dragsjuka upkommen efter de förtärt välling af den nya skörden.
Kongelf den 27 Mars 1868
J. G. Ullman
För år 1867
Insjuknade | Afförde | |||||||||||||||||||||||||
Ålder | Årstid | oförbättrade | ||||||||||||||||||||||||
under 10 år | 11-20 | 21-40 | 41-60 | öfver 60 | Jan | April | Juli | Octob | Summa | Friske | Fattighuset | förbättrade | obotlige | Döde | ||||||||||||
Inom fattighuset | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | Mars | Juni | Septemb | Decemb | vårdade | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | |
Vattensot | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Stranguri | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Utom fattighuset | ||||||||||||||||||||||||||
Gastrisk feber | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Slemfeber | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bröstinflamation | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Kolerin | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Diarrhoe | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Rosfeber | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Rheumatisk feber | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
fallandesot | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vattensot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bleksot | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Stark Näsblod | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Scrofler | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Lungsot | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Dragsjuka | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 | 2 | 1 |
J. G. Ullman